服務(wù)器專用電源(350-2000W)
目前,我司產(chǎn)品的UL檔案異常,2024年5月1日后的UL認(rèn)證處于失效狀態(tài)。我司正在積極溝通處理,不便之處敬請(qǐng)諒解。
AC/DC服務(wù)器專用CRPS電源,支持熱插拔、N+M≤4智能冗余、PMBus/I2C通訊、黑匣子、主動(dòng)均流等功能,性能卓越,功能豐富,具備寬電壓輸入、寬工作溫度、高效率等優(yōu)勢(shì)特點(diǎn)。
——廣泛應(yīng)用于高端服務(wù)器市場(chǎng),為數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、數(shù)據(jù)處理等高端機(jī)架式服務(wù)器提供了穩(wěn)定、可靠、安全的電源。
展開查看更多

點(diǎn)擊收起


點(diǎn)擊展開條件搜索框

服務(wù)器專用電源(350-2000W) 篩選型號(hào)個(gè)數(shù):共 7 個(gè),請(qǐng)查看下方表格。

-
系列標(biāo)題
-
功率(W)
-
輸入電壓(VAC)
-
輸入電壓(VDC)
-
輸出電壓(VDC)
-
輸出電流(A)
-
效率%
-
隔離電壓
-
封裝尺寸(mm)
技術(shù)
手冊(cè)樣品
申請(qǐng)
LMS350-G12B | 350 | 90-264 | 180-320 | 12.2,12 | 1-29A,0-3A | 金牌 | 3000VAC | 73.5*185*40/39mm | - | - |
LMS350-G12B | 350 | 90-264 | 180-320 | 12.2,12 | 1-29A,0-3A | 金牌 | 3000VAC | 73.5*185*40/39mm | ||
LMS550-P12B | 550 | 90-264 | 180-320 | 12.2,12 | 1-45A,0-3A | 鉑金 | 3000VAC | 73.5*185*40/39mm | - | - |
LMS550-P12B | 550 | 90-264 | 180-320 | 12.2,12 | 1-45A,0-3A | 鉑金 | 3000VAC | 73.5*185*40/39mm | ||
LMS550-P12B-2H | 550 | 90-264 | 180-320 | 12,5,3.3,-12,5SB | 1-45A,0.5-25A,0.8-25A,0-0.5A,0-3A | 金牌 | 3000VAC | 77.00*225.00*84.00mm | - | - |
LMS550-P12B-2H | 550 | 90-264 | 180-320 | 12,5,3.3,-12,5SB | 1-45A,0.5-25A,0.8-25A,0-0.5A,0-3A | 金牌 | 3000VAC | 77.00*225.00*84.00 | ||
LMS800-P12B | 800 | 90-264 | 180-320 | 12.2,12 | 1-65A,0-3A | 鉑金 | 3000VAC | 73.5*185*40/39mm | - | - |
LMS800-P12B | 800 | 90-264 | 180-320 | 12.2,12 | 1-65A,0-3A | 鉑金 | 3000VAC | 73.5*185*40/39mm | ||
LMS800-P12F | 800 | 90-264 | 180-320 | 12.2,12 | 1-65A,0-3A | 鉑金 | 3000VAC | 73.5*185*40/39mm | - | - |
LMS800-P12F | 800 | 90-264 | 180-320 | 12.2,12 | 1-65A,0-3A | 鉑金 | 3000VAC | 73.5*185*40/39mm | ||
LMS1600-P12B | 1600 | 90-264 | 180-320 | 12.2,12 | 1-82.3A,1-132A | 鉑金 | 3000VAC | 73.5*185*40/39mm | - | - |
LMS1600-P12B | 1600 | 90-264 | 180-320 | 12.2,12 | 1-82.3A,1-132A | 鉑金 | 3000VAC | 73.5*185*40/39mm | ||
LMS2000-P12B | 2000 | 90-264 | 180-320 | 12.2,12 | 1-82.3A,1-150A,1-163A | 鉑金 | 3000VAC | 73.5*185*40/39mm | - | - |
LMS2000-P12B | 2000 | 90-264 | 180-320 | 12.2,12 | 1-82.3A,1-150A,1-163A | 鉑金 | 3000VAC | 73.5*185*40/39mm |
* 上方產(chǎn)品參數(shù)僅供參考,詳細(xì)技術(shù)參數(shù)請(qǐng)以技術(shù)規(guī)格書為準(zhǔn)